| PILÄNG P1 | PILÄNG P2 | ||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | P03 | MALBAS EAST - LOBAS | |||||
| 11:00 | P04 GR1 | LOBAS 1 - MALBAS WEST BLUE | |||||
| 11:30 | P04 GR2 | LOBAS 2 - IK EOS | P03 | HBBK - MALBAS EAST | |||
| 12:00 | P04 GR1 | MALBAS WEST BLUE - LOBAS 3 | |||||
| 12:30 | P03 | LOBAS - HBBK | P04 GR2 | IK EOS - MALBAS WEST WHITE | |||
| 13:00 | P04 GR1 | LOBAS 3 - LOBAS 1 | |||||
| 13:30 | P03 | 2:AN I GR - 3:AN I GR | P04 GR2 | MALBAS WEST WHITE - LOBAS 2 | |||
| 14:00 | P03 | DAGENS SKYTT | P04 | DAGENS SKYTT | |||
| 14:30 | P04 | 2:AN GR1 - 2:AN GR2 | P04 | 3:AN GR1 - 3:AN GR2 | |||
| 15:00 | FINAL | P05 | 1:AN GR1 - 1:AN GR2 | P03 | 1:AN I GR - FÖRL P03 13:30 | ||
| 15:45 | FINAL | P04 | 1:AN GR1 - 1:AN GR2 | ||||
| 16:30 | FINAL | P03 | SEGR P03 13:30 - SEGR P03 15:00 |
söndag 19 april 2015
Swedbank cup 26/4
Etiketter:
EOS,
Lobas,
Malbas,
P04,
Spelschema,
Swedbank Cup,
turnering
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar